SKAT har langt om længe udsendt styresignal vedrørende genoptagelse pga. forkert beregnet kapitalafkastsats. Det var lovet efter sommerferien og det må man sige er blevet holdt
Der er tale om en forskel på mellem 0 og 2 pct. point
| Indkomstår | Offentliggjort sats | Korrekt sats | Difference |
| 2000 | 6 % | 5 % | 1 pct. point |
| 2001 | 6 % | 5 % | 1 pct. point |
| 2002 | 6 % | 4 % | 2 pct. point |
| 2003 | 5 % | 3 % | 2 pct. point |
| 2004 | 5 % | 3 % | 2 pct. point |
| 2005 | 4 % | 2 % | 2 pct. point |
| 2006 | 4 % | 3 % | 1 pct. point |
| 2007 | 4 % | 4 % | ingen |
| 2008 | 5 % | 4 % | 1 pct. point |
| 2009 | 4 % | 3 % | 1 pct. point |
| 2010 | 4 % | 2 % | 2 pct. point |
SKAT vil selv regulere de allerfleste skatteansættelser. Der vil kun blive tale om regulering når det betyder en tilbagebetaling for skatteyder, dvs. i situationer med rentekorrektion.
Nye årsopgørelser forventes udsendt i marts 2012, og de beløb, den skattepligtige har til gode, vil blive udbetalt kort herefter.
Se styresignalet SKM2011.810.SKAT.